|
Dettagli:
|
| Gamma di precisione: | Contraccolpo: 8-16arcmin | rapporto di velocità: | 3:1~100:1 |
|---|---|---|---|
| Pacchetto di trasporto: | Contenitore di cartone | Specificazione: | Dimensione |
| Origine: | La Cina | Modello NO.: | XXX |
| Evidenziare: | Fase lineare dell'ANSI XYZ,Fase lineare ASTM di XYZ,Tabella DI X-Y di alta precisione di alluminio |
||
Il dente cilindrico a basso rumore di prezzo franco fabbrica ha innestato il cambio planetario di riduzione del motore:
Il cambio planetario di alta precisione adotta la progettazione dell'ingranaggio cilindrico ed è utilizzato nei vari campi della trasmissione di controllo con i servomotori, quali le macchine utensili di precisione, laser che tagliano l'attrezzatura, attrezzature di elaborazione della batteria, ecc. Presenta i vantaggi di grande rigidità torsionale e di grande coppia di torsione dell'uscita.
I prodotti mostrano:
![]()
| Specifiche | QRF40 | QRF60 | QRF80 | QRF90 | QRF120 | QRF16O | |||
| Parametri di Technal | |||||||||
| Max. Torque | Nanometro | 1.5times ha valutato la coppia di torsione | |||||||
| Coppia di torsione dell'arresto di emergenza | Nanometro | 2.5times ha valutato la coppia di torsione | |||||||
| Max. Radial Load | N | 185 | 240 | 400 | 450 | 1240 | 2250 | ||
| Max. Axial Load | N | 150 | 220 | 420 | 430 | 1000 | 1500 | ||
| Rigidità torsionale | Nm/arcmin | 0,7 | 1,8 | 4,7 | 4,85 | 11 | 35 | ||
| Velocità di Max.Input | RPM | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | ||
| Velocità introdotta stimata | RPM | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | ||
| Rumore | dB | <55> | <58> | <60> | <60> | <65> | <70> | ||
| Tempo di vita media | h | 20000 | |||||||
| Efficienza del pieno carico | % | L1≥96% L2≥94% | |||||||
| Contraccolpo di ritorno | P1 | L1 | arcmin | <8> | S8 | <8> | <8> | S8 | <8> |
| L2 | arcmin | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | ||
| P2 | L1 | arcmin | £16 | <16> | 216 | S16 | <16> | £16 | |
| L2 | arcmin | S20 | £20 | <20> | <20> | S20 | <20> | ||
| Tabella di momento di inerzia | L1 | 3 | Kg*cm2 | 0,10 | 0,46 | 0,77 | 1,73 | 12,78 | 36,72 |
| 4 | Kg*cm2 | 0,10 | 0,46 | 0,77 | 1,73 | 12,78 | 36,72 | ||
| 5 | Kg*cm2 | 0,10 | 0,46 | 0,77 | 1,73 | 12,78 | 36,72 | ||
| 7 | Kg*cm2 | 0,06 | 0,41 | 0,65 | 1,42 | 11,38 | 34,02 | ||
| 10 | Kg*cm2 | 0,06 | 0,41 | 0,65 | 1,42 | 11,38 | 34,02 | ||
| L2 | 12 | Kg*cm2 | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 | |
| 15 | Kg*cm2 | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 | ||
| 16 | Kg*cm2 | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 | ||
| 20 | Kg*cm2 | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 | ||
| 25 | Kg*cm2 | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 | ||
| 28 | Kg*cm2 | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 | ||
| 30 | Kg*cm2 | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 | ||
| 35 | Kg*cm2 | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 | ||
| 40 | Kg*cm2 | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 | ||
| 50 | Kg*cm2 | 0,05 | 0,34 | 0,58 | 1,25 | 11,48 | 34,02 | ||
| 70 | Kg*cm2 | 0,05 | 0.^4 | 0,58 | 1,25 | 11,48 | 34,02 | ||
| 100 | Kg*cm2 | 0,05 | 0,34 | 0,58 | 1,25 | 11,48 | 34,02 | ||
| Parametro tecnico | Livello | Rapporto | QRF40 | QRF60 | QRF80 | QRF90 | QRF120 | QRF160 | |
| Coppia di torsione stimata | L1 | 3 | Nanometro | / | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 |
| 4 | Nanometro | 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 5 | Nanometro | 15 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 7 | Nanometro | 12 | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | ||
| 10 | Nanometro | 10 | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | ||
| L2 | 12 | Nanometro | / | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |
| 15 | Nanometro | / | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | ||
| 16 | Nanometro | 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 20 | Nanometro | 15 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 25 | Nanometro | 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 28 | Nanometro | 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 30 | Nanometro | / | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | ||
| 35 | Nanometro | 12 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 40 | Nanometro | 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 50 | Nanometro | 15 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 70 | Nanometro | 12 | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | ||
| 100 | Nanometro | 10 | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | ||
| Grado di protezione | IP65 | ||||||||
| Operazione Temprature | 90°C 至 - 1O°C | ||||||||
| Peso | L1 | chilogrammo | 0,43 | 0,98 | 2,3 | 3,12 | 7,08 | 15,5 | |
| L2 | chilogrammo | 0,65 | 1,26 | 2,97 | 3,82 | 8,7 | 17 | ||
![]()
Il nostro vantaggio:
collegamento infilato 1.Output, installazione standard, uso universale.
progettazione a mensola di 2.Single structure.simple, prezzo economico
3.Working costante. A basso rumore.
uscita della flangia 4.Round, collegamento inverso infilato, dimensione standardizzata.
5.Keyway può essere aperto nell'asse della forza.
le specifiche del collegamento dell'uscita 6.The sono complete e ci sono molte scelte
arcmin di 7.Backlash 8-16. Può essere adatta alla maggior parte della occasione.
La nostra società:
La tecnologia il Co., srl di Shenzhen Luckym è stata fondata nel 2014, si specializza nel lavorare di precisione, nel dispositivo ed in non standard
progettazione delle attrezzature, fabbricazione e assemblyservices di automazione. I nostri prodotti pricipalmente riguardano le seguenti industrie:
automobile, medico, sicurezza, comunicazioni, optoelettronica, aerospaziale, militari, elettronica, industria di automazione, ecc.
la portata del servizio della società comprende il tutto della Cina e più di 20 paesi e regioni.
Persona di contatto: Lida
Telefono: 86-13760382260