Dettagli:
|
nome: | Parti meccaniche di precisione delle parti di metallo dell'hardware | Tipo: | Parti di metallo dell'hardware |
---|---|---|---|
saldi: | Prodotto caldo di vendita | QTY: | secondo la richiesta |
Capacità materiali: | Acciaio inossidabile | ||
Evidenziare: | Sabbiare i pezzi di ricambio del metallo,Anodizzi i pezzi di ricambio del metallo,parti dell'hardware del metallo |
Parti meccaniche di precisione delle parti di metallo dell'hardware - l'abitudine ha fatto la fabbrica dei pezzi meccanici di CNC
Tecnologia Co., srl di Shenzhen Luckym
OEM & ODM (personalizzazione del pezzo singolo)
Pezzi meccanici di CNC, parti di fresatura di CNC, parti di giro di CNC, parti stridenti, parti di taglio del cavo, parti della lamiera sottile, parti dell'Assemblea, dispositivi di foggiatura, setc.
Parti meccaniche di precisione delle parti di metallo dell'hardware - l'abitudine ha fatto la fabbrica dei pezzi meccanici di CNC
Capacità di montaggio di metallo: | |
Spettro materiale | Acciaio inossidabile, acciaio al carbonio delle leghe di alluminio, dell'alluminio, dell'ottone, del bronzo, dell'ottone, acciaio al cromo, nastro a freddo, sopportanti acciaio, il rame di Chrome, l'acciaio della muffa, plastica, Teflo, fibra ecc. di vetro. |
Lavorare elaborando 1 | Centro di lavorazione di CNC (Per più pls delle immagini fornisca di rimandi il contenuto «del Home Page ") |
Lavorare elaborando 2 | Tornio, tornitura, Millling, macinazione. |
Lavorare elaborando 3 | Il taglio, saldare, timbrante, pressofusione, perforando, estrusione di alluminio. |
Controllo di precisione | 0.005mm per la parte di metallo/0.1mm per la parte di plastica |
Valore aggiunto | Lasering, incidendo, alesando, facendo allo spiedo, perforando, rotolare, spillante |
Trattamento di superficie | Placcatura di vuoto, anodizzi, mano del nichel, del cromato, dello zinco, del titanio, di Tin Brass, dell'argento, di doratura, della pittura, della polvere, passività, la lucidatura elettrolitica, nitrurazione ecc. sabbiare, di spazzolatura, del gas. |
Formati di file | PDF, JPG, cad (DXF, DWG), Pro/E, SolidWorks, ug (IGS, STP, X-T). (2D o disegno 3D) |
Sistema di qualità e l'ambiente: | |
Sistema di gestione | ISO9001, gestione della produzione di PND. |
Certificato disponibile | RoHS, SGS, CERT materiale, CERT di trattamento. |
Prevenzione degli infortuni | Gestione di operazione di Safty. |
Controllo di qualità | Autoispezione del sistema e di Technican di responsabilità, controllo di qualità periodico sulla linea all'ora, ispezione finale 100% da ogni lotto, rapporto d'ispezione standard |
Officina (alcune foto per riferimento)
Due officine fino alle macchine 100sets per lavorare…
Certificazione
Iso 9001: 2015
ISO13485
Imballaggio:
(Interno: Borsa del PE/borsa di bolla o su misura. Esterno: cartone standard o caso di legno o su misura.)
Logistica:
Dall'internazionale precisa a globale è intorno 7-10 giorni lavorativi da raggiungere (DHL/UPS/TNT/EMS/FEDEX ecc. secondo la richiesta).
Per il mare la spedizione a globale è intorno 18-25 giorni lavorativi da raggiungere.
Ciò è Sarah Ho dalla tecnologia Co., srl di Shenzhen Luckym, pricipalmente responsabile di dirige il customer relationship management.
Gestione ecc. di ordine.
Felice di conoscervi!
Persona di contatto: Sarah
Telefono: +86 135 3779 3952