|
Dettagli:
|
| Gamma di specificazione: | 60-160 | Gamma di rapporto di velocità: | 3-100 |
|---|---|---|---|
| Spazio di ritorno: | 8-16 arcmin | Specificazione: | 60 |
| Origine: | La Cina | Nome di prodotto: | cambio planetario |
| Evidenziare: | 16 Arcmin Marine Gearbox,NEMA 34 Marine Gearbox,Riduttore dell'ingranaggio planetario del servomotore |
||
Cambio marino dell'alta di coppia di torsione QFN90 trasmissione del NEMA 34 per il motore passo a passo del servomotore
Il cambio planetario di alta precisione adotta la progettazione dell'ingranaggio cilindrico ed è utilizzato nei vari campi della trasmissione di controllo con i servomotori, quali le macchine utensili di precisione, laser che tagliano l'attrezzatura, attrezzature di elaborazione della batteria, ecc. Presenta i vantaggi di grande rigidità torsionale e di grande coppia di torsione dell'uscita.
I prodotti mostrano:
![]()
| Specifiche | QFN60 | QFN80 | QFN90 | QFN120 | QFN160 | |||
| Parametri di Technal | ||||||||
| Max. Torque | Nanometro | 1.5times ha valutato la coppia di torsione | ||||||
| Coppia di torsione dell'arresto di emergenza | Nanometro | 2.5times ha valutato la coppia di torsione | ||||||
| Max. Radial Load | N | 240 | 400 | 450 | 1240 | 2250 | ||
| Max. Axial Load | N | 220 | 420 | 430 | 1000 | 1500 | ||
| Rigidità torsionale | Nm/arcmin | 1,8 | 4,7 | 4,85 | 11 | 35 | ||
| Velocità di Max.Input | RPM | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | ||
| Velocità introdotta stimata | RPM | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | ||
| Rumore | dB | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤65 | ≤70 | ||
| Tempo di vita media | h | 20000 | ||||||
| Efficienza del pieno carico | % | L1≥96% L2≥94% | ||||||
| Contraccolpo di ritorno | P1 | L1 | arcmin | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
| L2 | arcmin | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ||
| P2 | L1 | arcmin | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | |
| L2 | arcmin | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ||
| Tabella di momento di inerzia | L1 | 3 | Kg*cm2 | 0,46 | 0,77 | 1,73 | 12,78 | 36,72 |
| 4 | Kg*cm2 | 0,46 | 0,77 | 1,73 | 12,78 | 36,72 | ||
| 5 | Kg*cm2 | 0,46 | 0,77 | 1,73 | 12,78 | 36,72 | ||
| 7 | Kg*cm2 | 0,41 | 0,65 | 1,42 | 11,38 | 34,02 | ||
| 10 | Kg*cm2 | 0,41 | 0,65 | 1,42 | 11,38 | 34,02 | ||
| L2 | 12 | Kg*cm2 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 | |
| 15 | Kg*cm2 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 | ||
| 16 | Kg*cm2 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 | ||
| 20 | Kg*cm2 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 | ||
| 25 | Kg*cm2 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 | ||
| 28 | Kg*cm2 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 | ||
| 30 | Kg*cm2 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 | ||
| 35 | Kg*cm2 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 | ||
| 40 | Kg*cm2 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 | ||
| 50 | Kg*cm2 | 0,34 | 0,58 | 1,25 | 11,48 | 34,02 | ||
| 70 | Kg*cm2 | 0,34 | 0,58 | 1,25 | 11,48 | 34,02 | ||
| 100 | Kg*cm2 | 0,34 | 0,58 | 1,25 | 11,48 | 34,02 | ||
| Parametro tecnico | Livello | Rapporto | QFN60 | QFN80 | QFN90 | QFN120 | QFN160 | |
| Coppia di torsione stimata | L1 | 3 | Nanometro | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 |
| 4 | Nanometro | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 5 | Nanometro | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 7 | Nanometro | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | ||
| 10 | Nanometro | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | ||
| L2 | 12 | Nanometro | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |
| 15 | Nanometro | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | ||
| 16 | Nanometro | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 20 | Nanometro | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 25 | Nanometro | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 28 | Nanometro | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 30 | Nanometro | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | ||
| 35 | Nanometro | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 40 | Nanometro | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 50 | Nanometro | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 70 | Nanometro | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | ||
| 100 | Nanometro | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | ||
| Grado di protezione | IP65 | |||||||
| Operazione Temprature | ºC | - 10ºC a -90ºC | ||||||
| Peso | L1 | chilogrammo | 0,95 | 2,27 | 3,06 | 6,93 | 15,5 | |
| L2 | chilogrammo | 1,2 | 2,8 | 3,86 | 8,98 | 17 | ||
![]()
Il nostro vantaggio:
collegamento infilato 1.Output, installazione standard, uso universale.
progettazione a mensola di 2.Single structure.simple, prezzo economico
3.Working costante. A basso rumore.
uscita della flangia 4.Round, collegamento inverso infilato, dimensione standardizzata.
5.Keyway può essere aperto nell'asse della forza.
le specifiche del collegamento dell'uscita 6.The sono complete e ci sono molte scelte
arcmin di 7.Backlash 8-16. Può essere adatta alla maggior parte della occasione.
Domande frequentemente fatte:
Q: In che aree sono i vostri prodotti pricipalmente usano?
: Attualmente, pricipalmente ci specializziamo in motori di riduzione dell'ingranaggio planetario di precisione. Il riduttore planetario di precisione principalmente è utilizzato nel campo di automazione, quali attrezzatura medica, le stampatrici 3D, le macchine d'apertura della porta, le macchine di spillatura, i torni di CNC e una serie di attrezzatura di automazione.
Q: Come scegliere il cambio planetario giusto?
: In primo luogo, vi abbiamo bisogno di fornire i parametri pertinenti. Se avete disegni del motore, permetterà che noi raccomandiamo più rapidamente un cambio adatto per voi. Se non, vi vorremmo fornire i seguenti parametri del motore: velocità dell'uscita, coppia di torsione dell'uscita, tensione, corrente, IP, rumore, condizioni di gestione, dimensione e potere del motore, ecc.
Q: Offrite i servizi su misura?
: Sì, offriamo un servizio personalizzato. Dovete appena presentare i vostri bisogni, noi farete il nostro meglio per fornirgli un piano, fate i piani, fate il nostro meglio per soddisfare le vostre esigenze.
Q: Che cosa è il prezzo?
: Il determinante principale del prezzo di ogni prodotto è la quantità dell'ordine. Potete comunicare con noi e ci lasciate conoscerti. Crediamo che il nostro prezzo, la qualità del prodotto ed il nostro servizio vi facciano soddisfatto.
Persona di contatto: Lida
Telefono: 86-13760382260